24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-06 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 |
2 | 2024-11-05 | 23:25 | 23:59 | 35 分鐘 |
3 | 20:36 | 22:21 | 105 分鐘 | |
4 | 17:48 | 18:07 | 18 分鐘 | |
5 | 16:37 | 17:35 | 58 分鐘 | |
6 | 16:28 | 16:32 | 3 分鐘 | |
7 | 13:42 | 14:52 | 70 分鐘 | |
8 | 11:00 | 11:52 | 53 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:17 | 18 分鐘 | |
10 | 2024-11-04 | 22:32 | 23:59 | 88 分鐘 |
11 | 21:35 | 22:17 | 42 分鐘 | |
12 | 21:14 | 21:33 | 19 分鐘 | |
13 | 19:55 | 20:14 | 19 分鐘 | |
14 | 18:09 | 18:41 | 32 分鐘 | |
15 | 17:00 | 18:01 | 61 分鐘 | |
16 | 09:34 | 09:51 | 18 分鐘 | |
17 | 08:13 | 08:20 | 8 分鐘 | |
18 | 2024-11-03 | 22:21 | 22:29 | 8 分鐘 |
19 | 20:50 | 21:40 | 50 分鐘 | |
20 | 17:02 | 17:35 | 33 分鐘 | |
21 | 16:54 | 16:56 | 1 分鐘 | |
22 | 15:29 | 15:37 | 8 分鐘 | |
23 | 14:22 | 15:27 | 65 分鐘 | |
24 | 13:50 | 14:07 | 17 分鐘 | |
25 | 13:25 | 13:46 | 21 分鐘 | |
26 | 11:30 | 11:43 | 12 分鐘 | |
27 | 09:35 | 10:34 | 59 分鐘 | |
28 | 2024-11-02 | 23:10 | 23:10 | 0 分鐘 |
29 | 22:20 | 22:23 | 4 分鐘 | |
30 | 22:17 | 22:18 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x48.e57w.com ALL RIGHTS RESERVED. |